| 牛皮紙、pcv膠水、陰陽角等 | ||||||
| 名稱 | 單位 | 單價 | 名稱 | 單位 | 單價 | |
| 牛皮紙加大 | 卷 | 19.2 | 三節(jié)軌黑色 | 寸 | 0.96 | |
| 美紋紙(加厚) | 個 | 2.4 | 下水道疏通器 | 條 | 26.4 | |
| 砂紙(普通) | 張 | 0.48 | 穿線器 | 條 | 26.4 | |
| 砂紙(進(jìn)口) | 張 | 2.16 | 風(fēng)機(jī)氣管/4米 | 條 | 18 | |
| 玻璃膠 | 支 | 14.4 | 熱熔機(jī) | 臺 | 144 | |
| 接縫帶 | 卷 | 10.8 | 合頁平開4*3*3 | 副 | 14.4 | |
| 砂紙架 | 個 | 6 | 不銹鋼合頁 | 副 | 8.4 | |
| 海綿砂 | 個 | 7.2 | 掛衣桿 | 副 | 14.4 | |
| 泡沫膠 | 支 | 19.2 | 防毒口罩 | 米 | 14.4 | |
| 小滾筒 | 個 | 9.6 | 鏟刀 | 個 | 7.2 | |
| 陰角線(加厚) | 條 | 1.8 | 灰刀 | 把 | 6 | |
| 陽角線(加厚) | 條 | 1.8 | 刀片 | 套 | 9.6 | |
| 毛巾 | 條 | 1.2 | 刀架 | 盒 | 3.6 | |
| 扎帶 | 包 | 19.2 | 膠塞 | 支 | 6 | |
| 透明膠紙 | 個 | 9.6 | 風(fēng)批頭 | 盒 | 12 | |
| 雙色膠紙 | 個 | 9.6 | 沙輪片 | 支 | 1.8 | |
| 色漿 | 支 | 14.4 | 風(fēng)批套筒 | 片 | 1.8 | |
| 封邊寧膠(卡條專用) | 支 | 14.4 | 大理石割片 | 支 | 3.6 | |
| 色精 | 支 | 14.4 | 一比多切片 | 片 | 1.8 | |
| 5公分隔音棉/24m2 | 卷 | 108 | 鉆頭元6厘;短 | 片 | 7.2 | |
| 波紋管 | 卷 | 19.2 | 鉆頭元8厘;短 | 支 | 8.4 | |
| 彩條布4米寬 | 包 | 150 | 鉆頭元10厘;短 | 支 | 8.4 | |
| 銅直接 | 個 | 4.8 | 鉆頭元12厘;短 | 支 | 8.4 | |
| 錘子 | 把 | 18 | 鉆頭方6厘;短 | 支 | 8.4 | |
| 卡條式膠邊 | 條 | 4.8 | 鉆頭方8厘;短 | 支 | 8.4 | |
| 20不銹鋼半邊碼 | 個 | 0.36 | 鉆頭方10厘;短 | 支 | 8.4 | |
| 25半邊碼 | 個 | 0.6 | 鉆頭方12厘;短 | 支 | 8.4 | |
| 抽刀套 | 套 | 0 | 修邊刀6厘 | 支 | 8.4 | |
| 鋼銼刀 | 支 | 0 | 修邊刀8厘 | 支 | 13.2 | |
| 剝線鉗 | 支 | 0 | 修邊刀10厘 | 支 | 13.2 | |
| 20開孔器 | 個 | 21.6 | 修邊刀12厘 | 支 | 14.4 | |
| 32開孔器 | 個 | 24 | 直邊刀6厘 | 支 | 15.6 | |
| 40cm軟管 | 條 | 12 | 直邊刀8厘 | 支 | 13.2 | |
| 50cm軟管 | 條 | 12 | 直邊刀10厘 | 支 | 13.2 | |
| 鋸片9*60M35紅色 | 片 | 81.6 | 直邊刀12厘 | 支 | 14.4 | |
| 鋸片9*60M42白色 | 片 | 150 | 圓底刀6厘 | 支 | 15.6 | |
| 花型頁輪 | 片 | 6 | 圓底刀8厘 | 支 | 13.2 | |
| 鋸片4*30M35 | 片 | 25.2 | 圓底刀10厘 | 支 | 13.2 | |
| 90cm軟管 | 條 | 18 | 麻花鉆8厘 | 支 | 14.4 | |
| 100cm軟管 | 條 | 21.6 | 麻花鉆9厘 | 支 | 6 | |
| 120cm軟管 | 條 | 21.6 | 麻花鉆12厘 | 支 | 7.2 | |
| 150cm軟管 | 條 | 21.6 | 煙斗膠直彎帶液壓 | 個 | 7.2 | |
| 彎管器16# | 條 | 3.6 | 煙斗膠中彎帶液壓 | 個 | 7.2 | |
| 彎管器20# | 條 | 6 | 煙斗膠大彎帶液壓 | 個 | 7.2 | |
| 彎管器32# | 條 | 14.4 | 六角螺絲 | 包 | 19.2 | |
| 6厘單頂爆 | 個 | 0.36 | 內(nèi)六角螺絲刀 | 支 | 14.4 | |
| 鐵絲網(wǎng) | 卷 | 15.6 | 十字架螺絲刀 | 支 | 14.4 | |
| 門吸 | 個 | 14.4 | 8厘單頂爆 | 個 | 0.6 | |






