日豐管水管價格
| 日豐管系列 | |||||
| 名稱 | 規(guī)格 | 品牌 | 單位 | 價格(元) | 備注 |
| 4分冷水抗菌雙層管 | 20*2.3 | 日豐 | 條 | 22.75 | |
| 6分冷水抗菌雙層管 | 25*2.8 | 日豐 | 條 | 34.45 | |
| 32分冷水抗菌雙層管 | 32*3.6 | 日豐 | 條 | 56.55 | |
| 4分熱水抗菌雙層管 | 25*2.8 | 日豐 | 條 | 29.25 | |
| 6分熱水抗菌雙層管 | 32*3.5 | 日豐 | 條 | 44.85 | |
| 4分冷水管 | 20*2.3 | 日豐 | 條 | 21.45 | |
| 6分冷水管 | 25*2.8 | 日豐 | 條 | 33.15 | |
| 4分熱水管 | 25*2.8 | 日豐 | 條 | 26.65 | |
| 6分熱水管 | 32*3.5 | 日豐 | 條 | 38.35 | |
| 4分直接 | 日豐 | 個 | 1.95 | ||
| 6分直接 | 日豐 | 個 | 2.86 | ||
| 32直接 | 日豐 | 個 | 4.16 | ||
| 4分彎頭 | 日豐 | 個 | 2.34 | ||
| 6分彎頭 | 日豐 | 個 | 4.16 | ||
| 32彎頭 | 日豐 | 個 | 5.85 | ||
| 4分三通 | 日豐 | 個 | 3.9 | ||
| 6分三通 | 日豐 | 個 | 5.85 | ||
| 32三通 | 日豐 | 個 | 7.15 | ||
| 4分45°彎頭 | 日豐 | 個 | 1.95 | ||
| 6分45°彎頭 | 日豐 | 個 | 3.9 | ||
| 3245°彎頭 | 日豐 | 個 | 5.46 | ||
| 6*4直接 | 日豐 | 個 | 3.25 | ||
| 32*4直接 | 日豐 | 個 | 4.55 | ||
| 4分堵頭 | 日豐 | 個 | 1.95 | ||
| 6分堵頭 | 日豐 | 個 | 3.25 | ||
| 32堵頭 | 日豐 | 個 | 3.9 | ||
| 6*4彎頭 | 日豐 | 個 | 4.68 | ||
| 32*4彎頭 | 日豐 | 個 | 7.28 | ||
| 32*4彎頭 | 日豐 | 個 | 9.88 | ||
| 6*4三通 | 日豐 | 個 | 4.94 | ||
| 32/*4三通 | 日豐 | 個 | 5.59 | ||
| 32*6三通 | 日豐 | 個 | 6.89 | ||
| 4分過橋彎 | 日豐 | 個 | 8.58 | ||
| 6分過橋彎 | 日豐 | 個 | 9.88 | ||
| 4分熱過橋彎 | 日豐 | 個 | 8.84 | ||
| 4分外牙直通 | 日豐 | 個 | 10.14 | ||
| 6分外牙直通 | 日豐 | 個 | 16.64 | ||
| 4分內(nèi)牙彎頭 | 日豐 | 個 | 11.44 | ||
| 6分內(nèi)牙彎頭 | 日豐 | 個 | 15.34 | ||
| 6*4內(nèi)牙彎頭 | 日豐 | 個 | 16.64 | ||
| 4分內(nèi)牙三通 | 日豐 | 個 | 12.74 | ||
| 6分內(nèi)牙三通 | 日豐 | 個 | 15.34 | ||
| 4分球閥 | 日豐 | 個 | 46.8 | ||
| 6分球閥 | 日豐 | 個 | 58.5 | ||
| 32球閥 | 日豐 | 個 | 67.6 | ||







