電線管配件價格
| 電線管配件價格 | ||||||
| 名稱 | 規(guī)格 | 品牌 | 單位 | 價格(元) | 備注 | |
| 電線管配件 | 直通 | 3分 | 聯(lián)塑 | 只 | 0.28 | |
| 直通 | 4分 | 聯(lián)塑 | 只 | 0.28 | ||
| 直通 | 6分 | 聯(lián)塑 | 只 | 0.5 | ||
| 杯梳 | 3分 | 聯(lián)塑 | 只 | 0.28 | ||
| 杯梳 | 4分 | 聯(lián)塑 | 只 | 0.35 | ||
| 杯梳 | 6分 | 聯(lián)塑 | 只 | 0.55 | ||
| 彎頭 | 4分 | 聯(lián)塑 | 只 | 0.8 | ||
| 三通 | 4分 | 聯(lián)塑 | 只 | 1.2 | ||
| 電線管 | 4分加厚管 | 添塑 | 條 | 2.5 | ||
| 電線管 | 6分加厚管 | 添塑 | 條 | 4.8 | ||
| 電線管配件 | 碼仔 | 4分 | 添塑 | 只 | 0.2 | |
| 直通 | 4分 | 添塑 | 只 | 0.2 | ||
| 直通 | 6分 | 添塑 | 只 | 0.4 | ||
| 杯梳 | 4分 | 添塑 | 只 | 0.25 | ||
| 杯梳 | 6分 | 添塑 | 只 | 0.4 | ||
| 三通 | 4分 | 添塑 | 只 | 0.7 | ||
| 暗底盒 | 75*×75*×40* | 添塑 | 只 | 1 | ||
| 明底盒 | 86*×86*×38* | 添塑 | 只 | 1 | ||
| 電線管 | 3分305厚 | 寶獅 | 條 | 3.8 | ||
| 電線管 | 4分405厚 | 寶獅 | 條 | 3.9 | ||
| 電線管 | 6分305厚 | 寶獅 | 條 | 6.5 | ||
| 電線管配件 | 直通 | 3分 | 寶獅 | 只 | 0.3 | |
| 直通 | 4分 | 寶獅 | 只 | 0.3 | ||
| 直通 | 6分 | 寶獅 | 只 | 0.5 | ||
| 碼仔 | 4分 | 寶獅 | 只 | 0.3 | ||
| 杯梳 | 4分 | 寶獅 | 只 | 0.3 | ||
| 杯梳 | 6分 | 寶獅 | 只 | 0.55 | ||
| 彎頭 | 4分 | 寶獅 | 只 | 1 | ||
| 三通 | 4分 | 寶獅 | 只 | 1.5 | ||
| 暗底盒 | 75*×75*×40* | 寶獅 | 只 | 1.6 | ||
| 明底盒 | 86*×86*×38* | 寶獅 | 只 | 1.6 | ||
| 顏色系列 | 分色直通 | 4分 | 寶獅 | 只 | 0.48 | |
| 分色杯梳 | 4分 | 寶獅 | 只 | 0.48 | ||
| 分色碼仔 | 4分 | 寶獅 | 只 | 0.48 | ||
| 分色三通 | 4分 | 寶獅 | 只 | 1.98 | ||
| 分色底盒 | 75*×75*×40* | 寶獅 | 只 | 2.3 | ||
| 分色線管 | 4分 | 寶獅 | 只 | 4.7 | ||
| 電線管 | 3分 | 聯(lián)塑 | 條 | 3.6 | ||
| 電線管 | 4分 | 聯(lián)塑 | 條 | 2.95 | ||
| 電線管 | 6分 | 聯(lián)塑 | 條 | 5.8 | ||
| 暗底盒 | 75*×75*×40* | 聯(lián)塑 | 只 | 1.6 | ||
| 明底盒 | 86*×86*×38* | 聯(lián)塑 | 只 | 1.6 | ||







